2013年南山区非公有制企业工会“职工之家”验收评分表
基层工会名称(盖章): 年 月 日
项目 | 评 分 标 准 | 标准分 | 自评分 | 评定分 |
一 | 工会组织健全,工作制度完善 | 35 |
|
|
工会委员会依法成立,呈报手续和批复文件齐全,按时换届,届期内出现委员空缺及时替补 | 7 |
|
| |
工会干部参加规范化岗位或适应性培训 | 3 |
|
| |
职工之家有场地、有制度,活动开展经常 | 5 |
|
| |
职工入会率达80%以上 | 8 |
|
| |
依法取得工会社会团体法人资格 | 3 |
|
| |
工会档案管理规范,做好报表、材料上报工作;年初有计划,年底有总结;有兼职信息员,及时报送工会信息 | 3 |
|
| |
按规定上解工会经费,工人经费收、管、用符合规范要求 | 3 |
|
| |
有女职工10人以上的成立工会女职工委员会 | 3 |
|
| |
二 | 关心员工生活,为员工办好事、实事 | 6 |
|
|
关心职工疾苦,倾听职工呼声,反映职工要求 | 3 |
|
| |
对特困员工有帮扶措施;协助企业办好员工福利 | 3 |
|
| |
三 | 和谐稳定 | 30 |
|
|
指导、帮助员工与企业签订劳动合同 | 6 |
|
| |
督促企业规章制度向员工公开 | 6 |
|
| |
企业辞退、处分员工事先征求工会意见,无重大劳资纠纷事件 | 6 |
|
| |
督促企业缴纳职工养老、失业、 | 6 |
|
| |
支持企业依法进行经营管理, | 6 |
|
| |
四 | 企业民主管理制度化 | 9 |
|
|
采取与本企业相适应的形式,建立职(员)工代表大会、民主恳谈会、合理化建议等多种形式的企业民主管理制度 | 5 |
|
| |
从企业的实际出发,实行企务公开 | 4 |
|
| |
五 | 支持企业经营管理 | 10 |
|
|
组织开展“双爱双评”活动 | 10 |
|
| |
开展群众性经济技术创新工程和丰富多彩的文体活动 | 10 |
|
| |
协助和督促企业行政落实《职业病防治法》、《安全生产法》、《工会劳动保护条例》等,不断改善劳动安全卫生条件,消除事故隐患,发生事故及时上报 | 4 |
|
| |
鼓励员工学理论、学文化、学科学、学技术、学管理、学 | 3 |
|
| |
开展员工喜闻乐见的文体活动,丰富员工业余文化生活 | 3 |
|
| |
合计 | 100 |
|
|
备注:1、80分以上为合格职工之家;
2、凡有下列情况之一者,不能申报合格职工之家:①职工民主评家认可率低于60%的;②未推行平等协商、签订集体合同制度的;③工会主席未参加上岗资格培训的;④年内发生严重侵犯职工合法权益事件的;⑤未建立职代会制度和推行企务公开的;⑥未按规定上解工会经费的。