序号 | 企业名称 | 获奖年度 | 获得奖项 |
1 | 华为技术有限公司 | 2004年度 | 市长质量奖 |
2 | 中兴通讯股份有限公司 | 2005年度 | 市长质量奖 |
3 | 招商银行股份有限公司 | 2005年度 | 市长质量奖 |
4 | 圣廷苑酒店有限公司 | 2005年度 | 市长质量奖 |
5 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 2006年度 | 市长质量奖 |
6 | 康佳集团股份有限公司 | 2006年度 | 市长质量奖 |
7 | 天虹商场股份有限公司 | 2007年度 | 市长质量奖 |
8 | 深圳航空有限责任公司 | 2007年度 | 市长质量奖 |
9 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 2008年度 | 市长质量奖 |
10 | 信义汽车玻璃(深圳)有限公司 | 2008年度 | 市长质量奖 |
11 | 深圳高速公路股份有限公司 | 2009年度 | 市长质量奖 |
12 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 2009年度 | 市长质量奖 |
13 | 海能达通信股份有限公司 | 2010年度 | 市长质量奖 |
14 | 招商证券股份有限公司 | 2010年度 | 市长质量奖 |
15 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 2011年度 | 市长质量奖 |
16 | 深圳市航盛电子股份有限公司 | 2011年度 | 市长质量奖 |
17 | 周大福珠宝金行(深圳)有限公司 | 2012年度 | 市长质量奖(提名奖) |
18 | 深圳华侨城大酒店有限公司 | 2012年度 | 市长质量奖(提名奖) |
19 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 | 2012年度 | 市长质量奖(鼓励奖) |
20 | 深圳致君制药有限公司 | 2012年度 | 市长质量奖(鼓励奖) |
21 | 深圳清华实验学校 | 2012年度 | 市长质量奖(鼓励奖) |
22 | 深圳市宝安区中医院 | 2012年度 | 市长质量奖(鼓励奖) |
23 | 深圳市华测检测技术股份有限公司 | 2012年度 | 市长质量奖(鼓励奖) |
24 | 深圳市和顺堂医药有限公司 | 2012年度 | 市长质量奖(鼓励奖) |
25 | 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 | 2013年度 | 市长质量奖(大奖) |
26 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 2013年度 | 市长质量奖(提名奖) |
27 | 深圳市福田区红岭中学 | 2013年度 | 市长质量奖(提名奖) |
28 | 深圳市地铁集团有限公司(运营分公司) | 2013年度 | 市长质量奖(鼓励奖) |
29 | 深圳市晨光乳业有限公司 | 2013年度 | 市长质量奖(鼓励奖) |
30 | 深圳华大基因科技有限公司 | 2013年度 | 市长质量奖(鼓励奖) |
31 | 深圳市永丰源实业有限公司 | 2013年度 | 市长质量奖(鼓励奖) |
32 | 中航物业管理有限公司 | 2013年度 | 市长质量奖(鼓励奖) |
33 | 深圳工业总会 | 2013年度 | 市长质量奖(鼓励奖) |
来源于:深圳市市场监督管理局网站