市历年最低工资标准(1992-2014) | ||||||
年度 | 全日制用工最低工资 | 非全日制用工 | ||||
小时最低工资 | ||||||
月工资(元/月) | 小时工资(元/小时) | (元/小时) | ||||
特区 内 | 特区外 | 特 区 内 | 特 区 外 | 特 区 内 | 特 区 外 | |
1992 | 245 | 245 | 1.2 | 1.2 | ||
1993 | 286 | 286 | 1.4 | 1.4 | ||
1994 | 300 | 1.8 | 1.6 | |||
1995 | 380 | 300 | 新工时2.24 | 新工时1.8 | ||
1995 | 老工时2.02 | 老工时1.6 | ||||
1996 | 398 | 310 | 新工时2.31 | 新工时1.8 | ||
1996 | 老工时2.12 | 老工时1.65 | ||||
1997 | 420 | 320 | 2.44 | 1.86 | ||
1998 | 430 | 330 | 2.5 | 1.92 | ||
1999.5.1- 10.11 | 430 | 330 | 2.54 | 1.95 | ||
1999.10.12以后 | 547 | 419 | 3.27 | 2.5 | ||
2000 | 547 | 419 | 3.27 | 2.5 | ||
2001 | 574 | 440 | 3.43 | 2.63 | ||
2002 | 595 | 460 | 3.56 | 2.75 | ||
2003 | 600 | 460 | 3.59 | 2.78 | ||
2004 | 610 | 480 | 3.65 | 2.87 | ||
2005 | 690 | 580 | 3.97 | 3.33 | ||
2006 | 810 | 700 | 4.66 | 4.02 | ||
2007 | 850 | 750 | 4.89 | 4.31 | ||
2008 | 1000 | 900 | 5.75 | 5.17 | 8.8 | 8 |
2009 | 1000 | 900 | 5.75 | 5.17 | 8.8 | 8 |
2010 | 1100 | 1100 | 6.32 | 6.32 | 9.8 | 9.8 |
2011 | 1320 | |||||
2012 | 1500 | |||||
2013 | 1600 | |||||
2014 | 1808 | |||||
2015 | 2030 | |||||
2016 | ||||||
备注: 2010年最低工资标准自2010年7月执行。 | ||||||
2011年最低工资标准自2011年4月1日开始执行。 | ||||||
2012、2013、2014年最低工资标准自2012年2月1日开始执行。 2015年最低工资标准自2015年3月1日起开始施行。 |