| 2018年广东省职业技能鉴定项目目录 | |||||||||
| 职业资格鉴定项目 | |||||||||
| 序号 | 职业资格名称 | 初级 | 中级 | 高级 | 技师 | 高级技师 | 方向 | 备注 | |
| 1 | 保安员 | √ | √ | ||||||
| 2 | 茶艺师 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 3 | 车工 | √ | √ | √ | √ | √ | 车工、数控车工 | ||
| 4 | 电梯安装维修工 | √ | √ | √ | |||||
| 5 | 锅炉操作工 | √ | √ | √ | |||||
| 6 | 焊工 | √ | √ | √ | √ | √ | 电焊工、气焊工 | ||
| 7 | 金属热处理工 | √ | √ | √ | |||||
| 8 | 美发师 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 9 | 美容师 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 10 | 模具工 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 11 | 评茶员 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 12 | 汽车维修工 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 13 | 手工木工 | √ | √ | √ | 手工木工、精细木工 | ||||
| 14 | 机床装调维修工 | √ | √ | √ | √ | 数控机床装调维修工 | |||
| 15 | 电工 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 16 | 西式面点师 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 17 | 西式烹调师 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 18 | 铣工 | √ | √ | √ | √ | √ | 铣工、数控铣工 | ||
| 19 | 眼镜定配工 | √ | √ | √ | |||||
| 20 | 眼镜验光员 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 21 | 有害生物防制员 | √ | √ | ||||||
| 22 | 育婴员 | √ | √ | √ | |||||
| 23 | 制冷工 | √ | √ | √ | |||||
| 24 | 制冷空调系统安装维修工 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 25 | 智能楼宇管理员 | √ | √ | √ | |||||
| 26 | 中式面点师 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 27 | 中式烹调师 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 28 | 中央空调系统运行操作员 | √ | √ | √ | |||||
| 29 | 钳工 | √ | √ | √ | √ | √ | 工具钳工、机修钳工、 装配钳工 | ||
| 30 | 保育员 | √ | √ | √ | |||||
| 31 | 企业人力资源管理师 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 专项职业能力考核项目 | |||||||||
| 序号 | 专项职业能力考核项目名称 | 备注 | |||||||
| 1 | 竹器编织 | ||||||||
| 2 | 花签(香骨)制作 | ||||||||
| 3 | 塑料注塑 | ||||||||
| 4 | 灯具安装 | ||||||||
| 5 | 脐橙栽培 | ||||||||
| 6 | 石材平面雕刻 | ||||||||
| 7 | 石材异型工艺加工 | ||||||||
| 8 | 沙发皮套车缝 | ||||||||
| 9 | 妇婴护理 | ||||||||
| 10 | 春甜桔栽培 | ||||||||
| 11 | 油茶栽培 | ||||||||
| 12 | 花生高产栽培 | ||||||||
| 13 | 珍珠贝插核 | ||||||||
| 14 | 珍珠贝切片 | ||||||||
| 15 | 瑶绣制作 | ||||||||
| 16 | 甜玉米栽培 | ||||||||
| 17 | 汽车美容 | ||||||||
| 18 | 单片机快速开发 | ||||||||
| 19 | 针织横机编织 | ||||||||
| 20 | 机织面料工艺分析 | ||||||||
| 21 | 马铃薯栽培 | ||||||||
| 22 | 员工关系管理 | ||||||||
| 23 | 纺织面料成分检测 | ||||||||
| 24 | 纺织材料染色打样 | ||||||||
| 25 | 花卉栽培 | ||||||||
| 26 | 无线局域网测试与维护 | ||||||||
| 27 | 五指毛桃栽培 | ||||||||
| 28 | 班组现场管理 | ||||||||
| 29 | 皮包针车 | ||||||||
| 30 | 点焊操作 | ||||||||
| 31 | 贵金属交易操作 | ||||||||
| 32 | 水稻栽培 | ||||||||
| 33 | 网商运营 | ||||||||
| 34 | 龙须菜海水养殖 | ||||||||
| 35 | 税控设备操作 | ||||||||
| 36 | 酒店客房涉外接待 | ||||||||
| 37 | 酒店前厅涉外接待 | ||||||||
| 38 | 酒店西餐涉外接待 | ||||||||
| 39 | 酒店中餐涉外接待 | ||||||||
| 40 | 网店美工 | ||||||||
| 41 | 干果烘焙 | ||||||||
| 42 | 化橘红栽培 | ||||||||
| 43 | 罗非鱼切片 | ||||||||
| 44 | 罗非鱼养殖 | ||||||||
| 45 | 桑蚕养殖 | ||||||||
| 46 | 淮山种植 | ||||||||
| 47 | 水晶梨种植 | ||||||||
| 48 | 有机稻种植 | ||||||||
| 49 | 无核黄皮种植 | ||||||||
| 50 | 电脑横机制版 | ||||||||
| 51 | 缝盘机挡车操作 | ||||||||
| 52 | 横机挡车操作 | ||||||||
| 53 | 果汁奶茶饮品调制 | ||||||||
| 54 | 大埔小吃制作 | ||||||||
| 55 | 青梅栽培 | ||||||||
| 56 | 萱草栽培 | ||||||||
| 57 | 布辘制作 | ||||||||
| 58 | 纸盒制作 | ||||||||
| 59 | 制鞋裁管 | ||||||||
| 60 | 制鞋针车 | ||||||||
| 61 | 制鞋成型 | ||||||||
| 62 | 汽车综合检测与诊断 | ||||||||
| 63 | 面包烘焙 | ||||||||
| 64 | 针织大圆机挡车 | ||||||||
| 65 | 藤器编织 | ||||||||
| 全国计算机信息高新技术考试项目 | |||||||||
| 序号 | 项目名称 | 可开考级别 | 考试类型 | ||||||
| 1 | 网页制作Macromedia平台 | 三 | 智能化 | ||||||
| 2 | 因特网操作ASP平台 | 三 | 智能化 | ||||||
| 3 | 网页制作Dreamweaver平台 | 四 | 智能化 | ||||||
| 4 | 网页制作Flash平台 | 四 | 智能化 | ||||||
| 5 | 数据库应用SQLServer平台 | 四 | 智能化 | ||||||
| 6 | 微机组装调试及维修 | 四 | 智能化 | ||||||
| 7 | 视频编辑After Effect 平台 | 四 | 智能化 | ||||||
| 8 | 因特网操作Internet Explorer平台 | 四 | 智能化 | ||||||
| 9 | 应用程序设计编制VB平台 | 四 | 智能化 | ||||||
| 10 | 电脑会计应用金碟软件系列 | 四 | 智能化 | ||||||
| 11 | 应用程序设计编制C#平台 | 四 | 智能化 | ||||||
| 12 | 图形图像应用技术Photoshop平台 | 三、四 | 智能化 | ||||||
| 13 | 电脑会计应用用友软件系列 | 三、四 | 智能化 | ||||||
| 14 | 计算机辅助设计AutoCAD平台 | 三、四 | 智能化 | ||||||
| 15 | 局域网管理Windows NT平台 | 三、四 | 智能化 | ||||||
| 16 | 图形图像应用技术CorelDraw平台 | 三、四 | 智能化 | ||||||
| 17 | 图形图像应用技术3DMAX平台 | 三、四 | 智能化 | ||||||
| 18 | 多媒体软件制作Authorware平台 | 三、四 | 智能化 | ||||||
| 19 | 计算机辅助设计Protell平台 | 三、四 | 智能化 | ||||||
| 20 | 物联网应用 | 三、四 | 智能化 | ||||||
| 21 | 办公软件应用WINDOWS平台(MSOffice) | 三、四 | 智能化 | ||||||
 
	
		