全国计算机信息高新技术模块考试目录
序号  | 模块代码  | 模块名称  | 软件版本  | 等级  | |
四级  | 三级  | ||||
1  | 47-001  | 办公软件应用WINDOWS平台(MS Office)  | Office 2007  | √  | √  | 
2  | 47-021  | 计算机辅助设计AutoCAD平台  | AutoCAD2005(机械)  | √  | √  | 
3  | 47-022  | 计算机辅助设计AutoCAD平台  | AutoCAD2005(建筑)  | √  | √  | 
4  | 47-031  | 图形图像应用技术Photoshop平台  | PhotoShop CS  | √  | |
5  | 47-032  | 图形图像应用技术Photoshop平台  | PhotoShop CS2  | √  | |
6  | 47-035  | 图形图像应用技术CorelDraw平台  | CorelDraw 11.0  | √  | √  | 
7  | 47-034  | 图形图像应用技术3D Studio MAX平台  | 3D MAX7  | √  | √  | 
8  | 47-052  | 因特网操作Internet Explorer平台  | IE 6.0  | √  | |
9  | 47-053  | 因特网操作ASP平台  | ASP.net  | √  | |
10  | 47-071  | 微机组装调试及维修  | Windows XP  | √  | |
11  | 47-072  | 局域网管理windows NT平台  | Windows 2000  | √  | √  | 
12  | 47-092  | 多媒体软件制作Authorware平台  | Authorware6.5  | √  | √  | 
13  | 47-123  | 网页制作Flash平台  | Flash MX2004  | √  | |
14  | 47-122  | 网页制作Macromedia平台  | Flash、Dreamweaver、Fireworks MX  | √  | |
15  | 47-128  | 电脑会计应用用友软件系列  | 用友系列  | √  | √  | 
	
		